ตั้งแต่ปี 2013 Zionpark ได้ให้บริการโซลูชันที่จอดรถอัจฉริยะระดับมืออาชีพ
เมตริกฮาร์ดแวร์ | |
ชื่อ | กล้องตรวจจับที่จอดรถความละเอียด 4 ล้าน |
แบบอย่าง | CW400-V3/V6 |
โปรเซสเซอร์ | ชิปจดจำป้ายทะเบียน ARM |
แรงคำนวณ | 0.5T |
ประเภทเซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ภาพ CMOS ขนาด 1/2.7 นิ้ว |
แสงสว่างขั้นต่ำ | 0.1 ลักซ์ |
จำนวนรถที่รองรับ | กล้องโมโนคูลาร์ 3 ช่องจอดรถ กล้องสองตา 6 ช่องจอดรถ |
เลนส์ | 2.8มม. (มาตรฐาน) /3.6มม./6.0มม. |
ไฟจอดรถ | 7 ชนิด แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว ฟ้า ม่วง ขาว |
ดัชนีประสิทธิภาพ | |
อัตราการจดจำป้ายทะเบียน | 99.8% |
ความแม่นยำของหลอดไฟแบบแปรผัน | 99.8% |
ประเภทของระบบจดจำป้ายทะเบียน | สีน้ำเงิน สีเหลือง ตำรวจทหารใหม่ กวางตุ้ง-ฮ่องกง/กวางตุ้ง-มาเก๊า สถานทูตและสถานกงสุล (เก่า/ใหม่) แบบเก่า ไม่สะท้อนแสง รถโดยสารประจำทาง การบินพลเรือน รถพลังงานใหม่ (ขนาดรถ) ป้ายทะเบียนฉุกเฉิน |
การระบุยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาต | รองรับการระบุตัวตนด้านหน้าและด้านหลัง |
การป้องกันการอุดตันของยานพาหนะ | สนับสนุน |
สัญญาณเตือนภัยเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตัวผู้โดยสาร | สนับสนุน |
สัญญาณเตือนการกักขังบุคลากร | สนับสนุน |
รถยนต์หนึ่งคันครอบครองพื้นที่จำนวนมาก | สนับสนุน |
ความละเอียดวิดีโอ | สูงสุด 2560*1440 |
ความละเอียดของภาพ | สูงสุด 1440P |
รูปแบบการบีบอัดวิดีโอ | H.264 ,H.265 |
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าและอินเทอร์เฟซ | |
อินเทอร์เฟซเครือข่าย | เครือข่าย 10/100M อะแดปเตอร์ RJ45 * 2 ช่อง รองรับแบบจับมือกัน |
อินเทอร์เฟซไฟควบคุมภายนอก | 3.81 เทอร์มินัล * 3 ทาง |
iBeacon/ล็อคการควบคุม | การสนับสนุน (ทางเลือก) |
การออกอากาศด้วยเสียง | การสนับสนุน (ทางเลือก) |
อินเทอร์เฟซ 485 | 3.81 เทอร์มินัล * 1 ทาง |
แหล่งจ่ายไฟ POE | รองรับ POE + (ตัวเลือก) พินแหล่งจ่ายไฟ 45 + ,78- |
บายพาส | สนับสนุน |
พลัง | 5.08 ขั้ว * 1, DC12V มาตรฐาน รองรับแหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟกว้าง DC8-48V |
การใช้พลังงาน | ไม่มีหลอดไฟควบคุมภายนอก IO ≤ 4W รวมถึงหลอดไฟควบคุมภายนอก IO ≤8W |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
ขนาด | φ 118*124 มม. |
น้ำหนัก | 450 กรัม |
การติดตั้ง | วิธีการติดตั้งสะพานเพดาน |