Desde 2013, Zionpark ofrece soluciones profesionales de estacionamiento inteligente.
Métricas de hardware | |
Nombre | Cámara de detección de plazas de aparcamiento con vídeo de 4 millones |
Modelo | CW400-V3/V6 |
Procesador | Chip de reconocimiento de matrículas ARM |
Fuerza de cálculo | 0.5T |
Tipo de sensor | Sensor de imagen CMOS de 1/2,7" |
Iluminación mínima | 0,1 lux |
Número de vehículos soportados | Monocular 3 plazas de aparcamiento, binocular 6 plazas de aparcamiento |
Lente | 2,8 mm (estándar) / 3,6 mm / 6,0 mm |
Luces de estacionamiento | 7 especies, rojo, amarillo, azul, verde, cian, morado, blanco |
índice de rendimiento | |
tasa de reconocimiento de matrículas | ≥99.8% |
Precisión variable de la lámpara | ≥99.8% |
Tipos de reconocimiento de matrículas | Azul, amarillo, nueva policía militar, Guangdong-Hong Kong/Guangdong-Macao, embajadas y consulados (antiguos/nuevos), anticuados y no reflectantes. Autocar, aviación civil, nueva energía (automóvil de gran tamaño), matrícula de emergencia |
Identificación de vehículos sin licencia | Admite identificación frontal y trasera |
Prevención de oclusión de vehículos | Apoyo |
Alarma de ocupante por cuerpo extraño | Apoyo |
Alarma de detención de personal | Apoyo |
Un coche ocupa muchos | Apoyo |
Resolución de video | Máximo 2560*1440 |
Resolución de la imagen | Máximo 1440P |
Formato de compresión de vídeo | H.264 ,H.265 |
Parámetros eléctricos y de interfaz | |
Interfaz de red | Red adaptable de 10/100M, adaptador RJ45 * 2 canales, compatible con conexión en mano |
Interfaz de luz de control externa | Terminal 3.81 * 3 vías |
Bloqueo de control/iBeacon | Soporte (opcional) |
Transmisión de voz | Soporte (opcional) |
Interfaz 485 | Terminal 3.81 * 1 vía |
Fuente de alimentación POE | Admite fuente de alimentación POE + (opcional) pin 45 + ,78- |
Derivación | Apoyo |
Fuerza | 5.08 terminales * 1, DC12V estándar, compatible con fuente de alimentación de amplio voltaje DC8-48V |
Consumo de energía | Sin lámpara de control externo IO ≤ 4W, incluida lámpara de control externo IO ≤8W |
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 60 °C |
Dimensiones | φ 118*124 mm |
Peso | 450 gramos |
Instalación | Método de instalación del puente de techo |