Phân tích và tích hợp thông minh
Dữ liệu toàn diện về xe:
● Nhận dạng biển số xe (hỗ trợ nhiều quốc gia).
● Nhận dạng hãng xe, kiểu xe và màu xe.
● Phân tích và báo cáo lưu lượng giao thông.
Kết nối linh hoạt:
● Cổng PoE++ kép để cấp nguồn và truyền dữ liệu.
● Các mô-đun tùy chọn RS485, WiFi và 4G/LTE.
● Sẵn sàng cho đám mây: Tương thích với nền tảng đám mây của Nexpark để quản lý từ xa và phân tích dữ liệu.
Ứng dụng
● Hệ thống thu phí đường bộ và thu phí điện tử.
● Giám sát giao thông đô thị và thực thi pháp luật.
● Kiểm soát bãi đậu xe và tự động thanh toán.
● Các trạm kiểm soát an ninh và kiểm soát biên giới.
● Cơ sở hạ tầng thành phố thông minh và triển khai IoT.
Các tính năng và lợi ích chính
Các tình huống ứng dụng
Thông số sản phẩm
Mẫu: ZY-YS02 | ||
Tên | Mục | Đặc điểm kỹ thuật |
Màn hình LED | Kích cỡ | 160mm*320mm(P4.75 màu đỏ trên và màu xanh lá cây dưới |
Nghị quyết | Mô-đun LED đơn 64*64 điểm ma trận | |
Máy ảnh | Đầu ra hình ảnh | 500W Pixel JPEG |
Độ sáng tối thiểu | 0,01Lux | |
Khẩu độ | Khẩu độ cố định | |
Tiêu cự | 6mm | |
Giao diện lưu trữ | Thẻ nhớ Micro SD (TF) chuẩn SD2.0, dung lượng tối đa 32G | |
Dải động rộng | ≥100dB | |
Bo mạch X04 | Tiếng nói | Có thể phát ra nhiều giọng nói khác nhau |
Trưng bày | Hỗ trợ nhiều mô-đun LED khác nhau | |
Các thông số tiêu chuẩn | Mức độ chứng minh | IP42, khả năng chống bụi và nước nhất định |
Nhiệt độ làm việc | -10℃~60℃ | |
Độ ẩm làm việc | 5%~85% | |
Quyền lực | 100W MAX | |
Kích thước thiết bị | 200mm*140mm*1400mm(Rộng*Sâu*Cao) | |
Cân nặng | ≈10kg |
Lý do chọn chúng tôi